SP-3U/6U Serie DC Hochleistungs-Netzgerät, programmierbar (2250V, 1200A)
Breitband Hochleistungs-Netzgeräte, DC, programmierbar
- Spannung: 80V~2250V
- Leistung: 6000W~180kW
- Größe: 3U, 6U, 18U, 24U, 36U, 42U
- Schnittstelle: LAN, USB, RS-232 und RS-485, optional GPIB
- Eigenschaften
- Anwendungsbeispiele
- Empfohlene Downloads
- Produktvideo
Kostenvoranschlag erhalten
Beschreibung
SP-3U/6U Serie DC Hochleistungs-Netzgerät, programmierbar (2250V, 1200A) eignen sich für automatische Testsysteme und Labortestgeräte, für die hohe Leistungen und Gleichstrom notwendig sind. Diese Netzteile sind mit Stromstärken zwischen 6000W bis 36kW erhältlich, mit bis zu 2250V/1200A Spannung/Stromabgabe; mehrere Geräte können miteinander verbunden werden und dann eine Gesamtleistung von bis zu 576kW erreichen.
Eigenschaften
- Farb-Touchscreen und Graphikschnittstelle, leicht zu bedienen und präzise Anzeige;
- Kompaktformat 3U/6U Design, platzsparend;
- Dreiphasen Eingangsstrom 187~253Vac/340~460Vac optional, weltweit einsatzfähig;
- Ausgangsstrom automatisch, unterschiedliche Kombinationen von Spannung und Strom möglich;
- Automatische Wechsel zwischen CV/CC/CP Modi; CC/CV Hauptfunktionen;
- Strom/Spannung/Spannungsanstiegsrate einstellbar;
- DDS Funktionsgenerator;
- Solarpanele I-V Kurvensimulation;
- 3-Stufen Aufladesimulation;
- Akkusimulation;
- Listen/Stufenprogrammierung;
- eingebaute Standardspannungskurven für Netzwerke in Automobilen;
- Master/Slave Serie und Modus für Parallelverbindung, bis zu 16 Einheiten können miteinander verbunden werden, max. Ausgangsleistung bis zu 576kW;
- verschiedene Standard-Datenschnittstellen für einfaches Testen und Entwickeln;
- Netzgerät Umschalten ohne Unterbrechung oder Zeitverlust; durch Ausbreiten der Ladung kann die Spannung weiter gesenkt werden;
- zwei Versionen für unterschiedliche Anforderungen.
Anwendungsbereiche
- Tests von Elektrokomponenten in der Luft- und Raumfahrt;
- Datencenter;
- Server Netzteil;
- UPS Hochspannung;
- Telekommunikation;
- Solarpanele;
- Autobatterie aufladen.
Funktionen
- Praktisches Userinterface
großes Farb-Touchscreen für einfache Bedienung, Echtzeitüberwachung und präzise Anzeige der Status und Ausgangsdaten der Netzteile. Ausgangsparameter leicht lesbar, praktisch und auch aus größerer Entfernung gut sichtbar. - CC&CV Prioritätsmodi
CC&CV Prioritätsmodi werden unterstützt, je nach Modus unterschiedliche Ausgangsleistung/keine Überspannung, geeignet für unterschiedliche Testverfahren. Zum Testen von LED-Ladungen empfehlen wir CC Prioritätsmodus um Überspannungen zu vermeiden. - Funktion für kontinuierliche Stromversorgung und Senkung (optional)
Dank eingebauten Wechselrichters kann Spannung absorbiert werden, sodass das Netzgeräte als Zweiquadranten-Netzgerät arbeitet. Durch Umschalten zwischen Netzteil und Wechselrichter ohne Zeitverlust oder Unterbrechung. So können Überspannungen vermieden werden. CV/CC/CP Modi sind für Netzgeräte verfügbar; CV/CC/CP/CR sind als elektrische Ladung verfügbar. Geeignet für Testverfahren mit Konduktionsladungen und kapazitiven Belastungen. - Externe Erweiterung für elektrische Ladung möglich
Mit der APM DC E-load Erweiterung können höhere Stromwerte und Aufnahmekapazitäten ermöglicht werden. Bis zu 3 Erweiterungen können via CAN angeschlossen werden, sodass mehr Strom aufgenommen werden kann und eine schnelle Reaktion garantiert wird. So können auch Entladungstest mit hohen Strommengen durchgeführt werden. - Eingebaute Standard Spannungskurven für Automobilnetzwerke
SP-3U/6U Serie DC Netzteile nutzen Spannungskurven für Automobilnetzwerke, die der deutschen DIN40839 Norm sowie der internationalen ISO 16750-2 Norm für Impulswellen, schnelle Spannungsveränderungen und Funktionsgeber entsprechen. So werden realistische Testkonditionen erreicht und unterschiedliche Situationen simuliert werden, sodass die Geräte sich besonders für Automobiltests. - Solarmodul I-V Kurvensimulation
Solarmodul I-V Kurvensimulation mit 3 Modi: Kurvenmodus, Nutzerdefinierter Modus und SAS Modus (mit eingebauten Standardkurven). Im Kurvenmodus müssen lediglich 4 Parameter eingestellt werden um I-V Kurven einzustellen, die Sonnenstrahlen nachzuahmen. Im Nutzerdefinierten Modus können durch Einstellen bis zu 4096 Punkten I-V Kurven geformt werden, die die Effekte von dynamischen Wolken nachahmen, daher eignet sich dieser Modus auch für MPPT Leistungsevaluierung von Photovoltaik Wechselrichtern. Im SAS Modus mit eingebauten Standardkurven müssen nur wenige Parameter eingestellt werden, damit durch generierte Reports Kurven simuliert werden können. - Zwei Versionen für verschiedene Anforderungen
Eigenschaften
Modell | Spannung | Stromstärke | Leistung | Restwelligkeit | Stromstärke Restwelligkeit | Reaktion(Spannungssteigerung) | Reaktion(Spannungsabfall) | Größe |
80V | 200A | 6000W | < 180mVpp, < 15mVrms | < 100mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 30ms (Voll geladen) | < 850ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
80V | 400A | 12000W | < 288mVpp, < 23mVrms | < 200mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 30ms (Voll geladen) | < 850ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
80V | 600A | 18000W | < 320mVpp, < 25mVrms | < 300mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 30ms (Voll geladen) | < 850ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
80V | 800A | 24000W | < 320mVpp, < 25mVrms | < 360mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 30ms (Voll geladen) | < 850ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
80V | 1000A | 30000W | < 320mVpp, < 25mVrms | < 450mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 30ms (Voll geladen) | < 850ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
80V | 1200A | 36000W | < 320mVpp, < 25mVrms | < 540mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 30ms (Voll geladen) | < 850ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
165V | 180A | 12000W | < 540mVpp, < 50mVrms | < 100mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 30ms (Voll geladen) | < 900ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
165V | 360A | 24000W | < 540mVpp, < 50mVrms | < 200mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 30ms (Voll geladen) | < 900ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
165V | 540A | 36000W | < 540mVpp, < 50mVrms | < 300mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 30ms (Voll geladen) | < 900ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
250V | 180A | 18000W | < 550mVpp, < 50mVrms | < 100mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 30ms (Voll geladen) | < 950ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
360V | 42.5A | 6000W | < 320mVpp, < 55mVrms | < 21mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 800ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
360V | 85A | 12000W | < 320mVpp, < 55mVrms | < 43mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 800ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
360V | 127.5A | 18000W | < 320mVpp, < 55mVrms | < 64mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 800ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
360V | 170A | 24000W | < 350mVpp, < 60mVrms | < 85mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 800ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
360V | 212.5A | 30000W | < 350mVpp, < 60mVrms | < 106mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 800ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
360V | 255A | 36000W | < 350mVpp, < 60mVrms | < 128mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 800ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
500V | 32A | 6000W | < 600mVpp, < 150mVrms | < 16mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 1500ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
500V | 64A | 12000W | < 650mVpp, < 160mVrms | < 32mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 1500ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
500V | 96A | 18000W | < 650mVpp, < 160mVrms | < 48mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 1500ms (Ohne Ladung),< 15ms (Voll geladen) | 3U | |
500V | 128A | 24000W | < 650mVpp, < 160mVrms | < 64mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 1500ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
500V | 160A | 30000W | < 650mVpp, < 160mVrms | < 80mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 1500ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
500V | 192A | 36000W | < 650mVpp, < 160mVrms | < 96mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 1500ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
750V | 21A | 6000W | < 900mVpp, < 225mVrms | < 11mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 600ms (Ohne Ladung), < 20ms (Voll geladen) | 3U | |
750V | 42A | 12000W | < 1000mVpp, < 250mVrms | < 22mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 600ms (Ohne Ladung), < 20ms (Voll geladen) | 3U | |
750V | 63A | 18000W | < 1000mVpp, < 250mVrms | < 33mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 600ms (Ohne Ladung), < 20ms (Voll geladen) | 3U | |
750V | 84A | 24000W | < 1000mVpp, < 250mVrms | < 44mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 600ms (Ohne Ladung), < 20ms (Voll geladen) | 6U | |
750V | 105A | 30000W | < 1000mVpp, < 250mVrms | < 55mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 600ms (Ohne Ladung), < 20ms (Voll geladen) | 6U | |
750V | 126A | 36000W | < 1000mVpp, < 250mVrms | < 66mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 600ms (Ohne Ladung), < 20ms (Voll geladen) | 6U | |
1000V | 32A | 12000W | < 1500mVpp, < 320mVrms | < 22mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 85ms (Voll geladen) | < 1700ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
1000V | 64A | 24000W | < 1500mVpp, < 320mVrms | < 26mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 85ms (Voll geladen) | < 1700ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
1000V | 96A | 36000W | < 1500mVpp, < 320mVrms | < 48mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 1700ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 6U | |
1500V | 21A | 12000W | < 2500mVpp, < 600mVrms | < 11mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 700ms (Ohne Ladung), < 20ms (Voll geladen) | 3U | |
1500V | 32A | 18000W | < 1950mVpp, < 650mVrms | < 22mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 90ms (Voll geladen) | < 1800ms (Ohne Ladung), < 15ms (Voll geladen) | 3U | |
1500V | 42A | 24000W | < 2500mVpp, < 600mVrms | < 22mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 700ms (Ohne Ladung), < 20ms (Voll geladen) | 6U | |
1500V | 63A | 36000W | < 2500mVpp, < 600mVrms | < 33mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 80ms (Voll geladen) | < 700ms (Ohne Ladung), < 20ms (Voll geladen) | 6U | |
2250V | 21A | 18000W | < 3200mVpp, < 750mVrms | < 11mArms | < 15ms (Ohne Ladung), < 85ms (Voll geladen) | < 800ms (Ohne Ladung), < 20ms (Voll geladen) | 3U |
Modell | Spannung | Stromstärke | Leistung | Restwelligkeit | Steuermodus | Größe |
80V | 1800A | 54kW | < 480mVpp, < 37.5mVrms | Manuell | 18U | |
80V | 3000A | 90kW | < 800mVpp, < 62.5mVrms | Manuell | 24U | |
80V | 3000A | 108kW | < 960mVpp, < 75mVrms | Manuell | 30U | |
80V | 3000A | 144kW | < 1280mVpp, < 100mVrms | Manuell | 36U | |
80V | 3000A | 180kW | < 1600mVpp, < 125mVrms | Manuell | 42U | |
80V | 1800A | 54kW | < 480mVpp, < 37.5mVrms | Automatik | 18U | |
80V | 3000A | 90kW | < 800mVpp, < 62.5mVrms | Automatik | 24U | |
80V | 3000A | 108kW | < 960mVpp, < 75mVrms | Automatik | 30U | |
80V | 3000A | 144kW | < 1280mVpp, < 100mVrms | Automatik | 36U | |
80V | 3000A | 180kW | < 1600mVpp, < 125mVrms | Automatik | 42U | |
165V | 540A | 36kW | < 870mVpp, < 75mVrms | Manuell | 18U | |
165V | 900A | 60kW | < 1350mVpp, < 125mVrms | Manuell | 24U | |
165V | 1080A | 72kW | < 1740mVpp, < 150mVrms | Manuell | 30U | |
165V | 1440A | 96kW | < 2320mVpp, < 200mVrms | Manuell | 36U | |
165V | 1800A | 120kW | < 2900mVpp, < 250mVrms | Manuell | 42U | |
165V | 540A | 36kW | < 870mVpp, < 75mVrms | Automatik | 18U | |
165V | 900A | 60kW | < 1350mVpp, < 125mVrms | Automatik | 24U | |
165V | 1080A | 72kW | < 1740mVpp, < 150mVrms | Automatik | 30U | |
165V | 1440A | 96kW | < 2320mVpp, < 200mVrms | Automatik | 36U | |
165V | 1800A | 120kW | < 2900mVpp, < 250mVrms | Automatik | 42U | |
250V | 540A | 54kW | < 825mVpp, < 75mVrms | Manuell | 18U | |
250V | 900A | 90kW | < 2125mVpp, < 187.5mVrms | Manuell | 24U | |
250V | 1080A | 108kW | < 1650mVpp, < 150mVrms | Manuell | 30U | |
250V | 1440A | 144kW | < 2200mVpp, < 200mVrms | Manuell | 36U | |
250V | 1800A | 180kW | < 2750mVpp, < 250mVrms | Manuell | 42U | |
250V | 540A | 54kW | < 825mVpp, < 75mVrms | Automatik | 18U | |
250V | 900A | 90kW | < 2125mVpp, < 187.5mVrms | Automatik | 24U | |
250V | 1080A | 108kW | < 1650mVpp, < 150mVrms | Automatik | 30U | |
250V | 1440A | 144kW | < 2200mVpp, < 200mVrms | Automatik | 36U | |
250V | 1800A | 180kW | < 2750mVpp, < 250mVrms | Automatik | 42U | |
360V | 382.5A | 54kW | < 480mVpp, < 82.5mVrms | Manuell | 18U | |
360V | 637.5A | 90kW | < 800mVpp, < 137.5mVrms | Manuell | 24U | |
360V | 765A | 108kW | < 960mVpp, < 165mVrms | Manuell | 30U | |
360V | 1020A | 144kW | < 1280mVpp, < 220mVrms | Manuell | 36U | |
360V | 1275A | 180kW | < 1600mVpp, < 275mVrms | Manuell | 42U | |
360V | 382.5A | 54kW | < 480mVpp, < 82.5mVrms | Automatik | 18U | |
360V | 637.5A | 90kW | < 800mVpp, < 137.5mVrms | Automatik | 24U | |
360V | 765A | 108kW | < 960mVpp, < 165mVrms | Automatik | 30U | |
360V | 1020A | 144kW | < 1280mVpp, < 220mVrms | Automatik | 36U | |
360V | 1275A | 180kW | < 1600mVpp, < 275mVrms | Automatik | 42U | |
500V | 288A | 54kW | < 975mVpp, < 240mVrms | Manuell | 18U | |
500V | 480A | 90kW | < 1625mVpp, < 400mVrms | Manuell | 24U | |
500V | 576A | 108kW | < 1950mVpp, < 480mVrms | Manuell | 30U | |
500V | 768A | 144kW | < 2600mVpp, < 640mVrms | Manuell | 36U | |
500V | 960A | 180kW | < 3250mVpp, < 800mVrms | Manuell | 42U | |
500V | 288A | 54kW | < 975mVpp, < 240mVrms | Automatik | 18U | |
500V | 480A | 90kW | < 1625mVpp, < 400mVrms | Automatik | 24U | |
500V | 576A | 108kW | < 1950mVpp, < 480mVrms | Automatik | 30U | |
500V | 768A | 144kW | < 2600mVpp, < 640mVrms | Automatik | 36U | |
500V | 960A | 180kW | < 3250mVpp, < 800mVrms | Automatik | 42U | |
750V | 189A | 54kW | < 1500mVpp, < 375mVrms | Manuell | 18U | |
750V | 315A | 90kW | < 2500mVpp, < 625mVrms | Manuell | 24U | |
750V | 378A | 108kW | < 3000mVpp, < 750mVrms | Manuell | 30U | |
750V | 504A | 144kW | < 4000mVpp, < 1000mVrms | Manuell | 36U | |
750V | 630A | 180kW | < 5000mVpp, < 1250mVrms | Manuell | 42U | |
750V | 189A | 54kW | < 1500mVpp, < 375mVrms | Automatik | 18U | |
750V | 315A | 90kW | < 2500mVpp, < 625mVrms | Automatik | 24U | |
750V | 378A | 108kW | < 3000mVpp, < 750mVrms | Automatik | 30U | |
750V | 504A | 144kW | < 4000mVpp, < 1000mVrms | Automatik | 36U | |
750V | 630A | 180kW | < 5000mVpp, < 1250mVrms | Automatik | 42U | |
1000V | 96A | 36kW | < 2250mVpp, < 480mVrms | Manuell | 18U | |
1000V | 160A | 60kW | < 3750mVpp, < 800mVrms | Manuell | 24U | |
1000V | 192A | 72kW | < 4500mVpp, < 960mVrms | Manuell | 30U | |
1000V | 256A | 96kW | < 6000mVpp, < 1280mVrms | Manuell | 36U | |
1000V | 320A | 120kW | < 7500mVpp, < 1600mVrms | Manuell | 42U | |
1000V | 96A | 36kW | < 2250mVpp, < 480mVrms | Automatik | 18U | |
1000V | 160A | 60kW | < 3750mVpp, < 800mVrms | Automatik | 24U | |
1000V | 192A | 72kW | < 4500mVpp, < 960mVrms | Automatik | 30U | |
1000V | 256A | 96kW | < 6000mVpp, < 1280mVrms | Automatik | 36U | |
1000V | 320A | 120kW | < 7500mVpp, < 1600mVrms | Automatik | 42U | |
1500V | 96A | 54kW | < 2925mVpp, < 975mVrms | Manuell | 18U | |
1500V | 160A | 90kW | < 4875mVpp, < 1625mVrms | Manuell | 24U | |
1500V | 192A | 108kW | < 5850mVpp, < 1950mVrms | Manuell | 30U | |
1500V | 256A | 144kW | < 7800mVpp, < 2600mVrms | Manuell | 36U | |
1500V | 320A | 180kW | < 9750mVpp, < 3250mVrms | Manuell | 42U | |
1500V | 96A | 54kW | < 2925mVpp, < 975mVrms | Automatik | 18U | |
1500V | 160A | 90kW | < 4875mVpp, < 1625mVrms | Automatik | 24U | |
1500V | 192A | 108kW | < 5850mVpp, < 1950mVrms | Automatik | 30U | |
1500V | 256A | 144kW | < 7800mVpp, < 2600mVrms | Automatik | 36U | |
1500V | 320A | 180kW | < 9750mVpp, < 3250mVrms | Automatik | 42U | |
2250V | 63A | 54kW | < 4800mVpp, < 1125mVrms | Manuell | 18U | |
2250V | 105A | 90kW | < 8000mVpp, < 1875mVrms | Manuell | 24U | |
2250V | 126A | 108kW | < 9600mVpp, < 2250mVrms | Manuell | 30U | |
2250V | 168A | 144kW | < 12800mVpp, < 3000mVrms | Manuell | 36U | |
2250V | 210A | 180kW | < 16000mVpp, < 3750mVrms | Manuell | 42U | |
2250V | 63A | 54kW | < 4800mVpp, < 1125mVrms | Automatik | 18U | |
2250V | 105A | 90kW | < 8000mVpp, < 1875mVrms | Automatik | 24U | |
2250V | 126A | 108kW | < 9600mVpp, < 2250mVrms | Automatik | 30U | |
2250V | 168A | 144kW | < 12800mVpp, < 3000mVrms | Automatik | 36U | |
2250V | 210A | 180kW | < 16000mVpp, < 3750mVrms | Automatik | 42U |
Alle anzeigen
Anwendungsbeispiele
Empfohlene Downloads
Videos
SP-3U/6U DC Netzteil Zählfunktion
SP-3U/6U DC Netzteil Firmware Upgrade Betrieb
Hochleistungs DC Netzteil Betriebsanleitung Frontplatte
Testmodus- SP-3U/6U DC Netzteil